研究咨询项目 (排序不分先后,数据更新于2022年3月前) | |||
序号 | 项目名称 | 立项/委托单位 | 项目状态 |
国家部委部门、学会、基金会项目 | |||
1 | 精神病社区管理立法制度的成本效益评价 | 国务院法制办 | 完成 |
2 | 健康中国发展战略研究及政策建议 | 国务院发展研究中心 | 完成 |
3 | 供给侧改革背景下我国养老保障服务体系创新发展模式研究 | 国务院发展研究中心 | 在研 |
4 | 我国养老服务体系建设重点问题研究报告 | 国家发展和改革委员会 | 完成 |
5 | 公立医院诊疗行为对患者信任影响:基于PZB模型的实证研究 | 国家自然科学基金委员会 | 完成 |
6 | 基于患者信任的医疗服务质量改进研究 | 国家自然科学基金委员会 | 完成 |
7 | 大数据驱动的全景式个性化心血管健康管理研究 | 国家自然科学基金委员会 | 完成 |
8 | 国家重点研发计划“主动健康与老龄化科技应对”健康管理示范应用研究报告 | 科技部 | 在研 |
9 | 中国中医药社区卫生服务发展模式研究 | 科技部 | 完成 |
10 | 基于医疗质量改进的患者信任度评价指标体系构建以及实证研究 | 教育部 | 完成 |
11 | 节地生态安葬评价标准 | 民政部 | 完成 |
12 | 健康家庭建设规划 | 国家卫生健康委 | 完成 |
13 | 国内外社会办医现状分析研究及政策建议研究 | 国家卫生健康委 | 完成 |
14 | 我国居民电子健康档案有效使用规范研究报告 | 国家卫生健康委 | 完成 |
15 | 长三角城市群流动老年人口卫生服务定性调查与相关政策研究报告 | 国家卫生健康委 | 完成 |
16 | 社区卫生服务贡献指标体系和实证研究 | 国家卫生健康委 | 完成 |
17 | 社区卫生服务基本费用补偿标准研究 | 国家卫生健康委 | 完成 |
18 | 健康教育和健康促进规划 | 国家卫生健康委 | 完成 |
19 | 中医药社区卫生服务经济学评价 | 国家中医药管理局 | 完成 |
20 | 中国城市中医药社区卫生服务研究 | 国家中医药管理局 | 完成 |
21 | 基于社区健康管理的重点慢病控制适宜技术、路径和绩效评价 | 中华医学会 | 完成 |
22 | 社区脑卒中高危个体筛查与干预管理方案实施效果评价 | 中国健康促进基金会 | 完成 |
海外高校、国际组织项目 | |||
23 | 健康促进医院研究 | 世界卫生组织 | 完成 |
24 | 中日国际养老服务报告 | 丰田财团(日本) | 完成 |
25 | 中日健康管理模式研究 | 一般社团法人国际医疗 交流支援协会(日本) | 完成 |
26 | 老年痴呆症的早期发现及其影响因素分析 | 加拿大渥太华大学医学院 | 完成 |
科研院校项目 | |||
27 | 上海医疗资源服务泛长三角战略框架研究 | 国家“985”二期工程 哲学社会科学创新基地 | 完成 |
28 | 特大型城市新型冠状病毒肺炎社区防控模式研究 | 上海交通大学 | 完成 |
29 | 公立医院文化建设研究报告 | 上海交通大学 | 完成 |
30 | 基于构建和谐医患关系的人文课程设置与实践研究 | 上海交通大学 | 完成 |
31 | 上海市家庭医疗体系构建与医保支付制度衔接研究 | 上海交通大学 | 完成 |
32 | 城市居民吸烟行为研究 | 浙江大学 | 完成 |
33 | 城乡社区老年抑郁症与痴呆症流行病学与卫生服务研究 | 安徽医科大学 | 完成 |
34 | 康复养老与产业促进协同创新研究 | 福建医科大学 | 在研 |
35 | 基于信息化平台“4CH8”健康管理适宜技术社区应用研究 | 上海中医药大学 | 完成 |
地方政府部门项目 | |||
36 | 上海市三级、二级和一级医院(社区卫生服务中心)建设和配置标准研究 | 上海市政府 | 完成 |
37 | 上海市政府一号课题-子课题六《上海健康服务产业(包括医疗和生物医药)升级发展对策研究报告》 | 上海市政府 上海市经济和信息化委员会 | 完成 |
38 | 上海特大型城市社区服务体系建设研究报告 | 上海市发展和改革委员会 | 完成 |
39 | 上海市社区卫生服务中心收支两条线管理机制研究 | 上海市发展和改革委员会 | 完成 |
40 | 上海市社区卫生深层次改革若干问题探讨和政策突破性研究报告 | 上海市发展和改革委员会 | 完成 |
41 | 上海市社区居民健康素养科普教育示范研究 | 上海市科学技术委员会 | 完成 |
42 | 上海市养老机构“医养结合”优化模式研究报告 | 上海市民政局 | 完成 |
43 | 上海市公立医疗机构医务人员身心健康状况研究报告 | 上海市卫生健康委 上海市医务工会 | 完成 |
44 | 上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(第四轮)重点学科项目 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
45 | 基于社区健康管理的中医“治未病”相关政策研究 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
46 | “4CH8”健康管理适宜技术社区应用研究 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
47 | 流动人口公共卫生服务绩效评价 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
48 | 上海市社区卫生服务效率研究与实证分析 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
49 | 上海市民就医状况以及影响因素分析 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
50 | 上海实施家庭医生制度的研究 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
51 | 上海市中医医院经济补偿机制研究 | 上海市卫生健康委 | 完成 |
52 | 基于公平性的社区卫生服务模式研究 | 上海市教育委员会 | 完成 |
53 | 长三角一体化视角下的浦东新区医疗卫生服务设施提质优化研究报告 | 上海市浦东新区规划院 | 在研 |
54 | 上海市金山区社区卫生服务现况分析与发展报告 | 上海市金山区卫生健康委 | 完成 |
55 | 中医“治未病”工程认知现况及相关政策研究 | 上海市黄浦区卫生健康委 | 完成 |
56 | 上海市闵行区公立医院改革总体评估报告 | 上海市闵行区卫生健康委 | 完成 |
57 | 常见慢性病及其急性发作的居家自我管理 | 上海市徐汇区科学技术委员会 | 完成 |
58 | 上海市徐汇区社区卫生服务现况分析与发展报告 | 上海市徐汇区卫生健康委 | 完成 |
59 | 上海市徐汇区家庭医生签约服务真实性和签约居民满意度调查研究 | 上海市徐汇区卫生健康委 | 完成 |
60 | 上海市徐汇全专云平台助力区域分级诊疗新模式的探索及研究 | 上海市徐汇区卫生健康委 | 完成 |
61 | 上海市徐汇区社区卫生服务中心绩效考核评价报告 | 上海市徐汇区卫生健康委 | 完成 |
62 | 上海市徐汇区公立医院绩效考核评价报告 | 上海市徐汇区卫生健康委 | 完成 |
63 | 云南省玉溪市大健康产业发展规划报告 | 云南省玉溪市政府 | 完成 |
64 | 浙江省桐庐县卫生事业发展“十三五”规划报告 | 浙江省桐庐县政府 | 完成 |
65 | 新疆克拉玛依市独山子区“十三五卫生计生工作总体规划“报告 | 新疆克拉玛依市独山子区政府 | 完成 |
66 | 海南省陵水黎族自治县医疗、医药和医保联动综合改革效果经济学角度评估报告 | 海南省陵水黎族自治县政府 | 完成 |
67 | 海南省陵水黎族自治县健康产业发展规划报告 | 海南省陵水黎族自治县政府 | 完成 |
68 | 健康太仓规划报告 | 太仓市卫生健康委 | 完成 |
企业机构项目 | |||
69 | 产后康复多中心科研协作研究项目 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | 在研 |
70 | 智慧医疗与健康研究 | 上海宝展信息科技有限公司 | 完成 |
71 | 儿童视力健康综合服务平台的建设与研究 | 上海思明堂生物科技 股份有限公司 | 完成 |
72 | 凤凰保集伊甸园—保集大健康管理中心 | 腾冲纵横火山旅游发展有限公司 | 完成 |
73 | 石家庄康养小镇项目 | 河北格品投资有限公司 | 完成 |
74 | 嘉兴高端健康中心规划 | 嘉兴盛康谷医院有限公司 | 完成 |
75 | 佛山市母婴健康综合服务平台的建设与研究 | 佛山市生命加健康护理 服务有限公司 | 在研 |
76 | 妇幼健康综合服务平台的建设与研究 | 上海臻鼎健康科技有限公司 | 完成 |
77 | 功能医学健康综合服务平台的建设与研究 | 北京健信洛奇功能医学研究 有限责任公司 | 完成 |
78 | 医疗科室学科建设多中心科研协作研究项目 | 会诊帮医生集团(深圳)有限公司 | 在研 |
79 | 精准医学健康综合服务平台的建设与研究 | 上海方程医学检验所有限公司 | 完成 |
80 | 母婴健康综合服务平台的建设与研究 | 苏州梅氏健康产业管理有限公司 | 在研 |
81 | 抗HPV 凝胶制剂对宫颈癌防治研究 | 上海美哈医药集团有限公司 | 在研 |
82 | 母婴营养与身心健康综合服务平台的建设与研究 | 上海表观健康科技有限公司 | 完成 |
83 | 特殊医学用途配方食品、功能食品开发及评价多中心科研协作研究项目 | 杭州纽曲星生物科技有限公司 | 完成 |
84 | 平安智能医疗研究平台 | 平安医疗科技有限公司 | 完成 |
85 | 功能医学与健康管理多中心科研协作研究 | 根本生物科技(上海)有限公司 | 完成 |
86 | 心景健康产业规划 | 云南心景康养旅游集团有限公司 | 在研 |
87 | 安徽健康综合服务平台的建设与研究 | 合肥兴贤装饰有限公司 | 在研 |
88 | 医养结合健康综合服务平台的建设与研究 | 福建中和医养护联健康管理 有限公司 | 在研 |
89 | 儿童专注力健康综合服务平台的建设与研究 | 上海极智生命健康科技发展 有限责任公司 | 在研 |
90 | 慢病管理健康综合服务平台的建设与研究 | 福建大壹健康科技有限公司 | 完成 |
91 | 人体细胞与健康管理多中心科研协作研究 | 湖北泰康医疗设备有限公司 | 在研 |
92 | 生物循证医学美容综合健康服务平台的建设与研究 | 上海朵态生物科技有限公司 | 在研 |
93 | 晨冠健康科学研究院建设规划 | 上海晨冠乳业有限公司 | 在研 |
94 | 数字智慧医院平台的建设与研究 | 上海璞石医疗科技有限公司 | 在研 |
95 | 视觉健康多中心科研协作研究 | 根植视光技术(上海)有限公司 | 在研 |
96 | 婴幼儿配方粉母乳化研究 | 光明乳业集团有限公司 | 完成 |
97 | 淮海健康产业平台的建设与研究 | 江苏鑫宏光电科技有限公司 | 在研 |
98 | 睡眠健康管理平台的建设与研究 | 上海艾纳诗科技集团有限公司 | 在研 |
99 | 数字化健康管理研究中心的建设与研究 | 上??挡呷砑邢薰?/span> | 在研 |
100 | 无创血糖监测设备开发及应用研究 | 上海屿真健康科技有限公司 | 在研 |
101 | 肿瘤社区早筛与健康管理应用效果评价研究 | 云南瑞科健康管理有限公司 | 在研 |
102 | 基于长护险制度下居家健康服务降低医疗保险费用支出实证研究 | 福寿康(上海) 医疗养老服务有限公司 | 在研 |
103 | 体重管理多中心科研协作研究 | 都汇康?。ǔ啥迹?/span> 医疗科技有限公司 | 在研 |
104 | 连云港市健康产业管理模式与运行机制的研究及评价 | 连云港市城建控股集团有限公司 | 在研 |
105 | 企业职工健康管理模式研究 | 上汽通用汽车有限公司 | 完成 |
106 | 自然疗法与社区健康平台的建设与研究 | 珠海正脉健康科技有限公司 | 在研 |
下一页 ?